Facts and figures
Started | 113 |
Completet | 62 |
dnc | 51 |
Disqualifyed | 0 |
dns | 0 |
Distance winner | 3.242,57 km |
Laps total | 9.470 |
Distance total | 216.247,00 km |
Result 7. ADAC 24h-Rennen 1978
Pos. | No. | Cl. | Applicant / Drivers | Car | Laps | Average | Fastest | Qualifying | Grid pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Müllerbräu-Valvoline-Racing Fritz Müller Herbert Hechler Franz Gschwendtner |
Porsche Carrera RS | 142 | 134,164 |
0 | ||
2 | 30 | 5 | KWS Motorsport Helmut Döring Hartmut Bauer Manfred Mohr |
Ford Escort RS 2000 | 137 | 129,916 |
9.39,4 | 0 | |
3 | 3 | 8 | Norddeutscher Automobilclub Mathias Loerper Joachim Oppermann Karl-Josef Römer |
Porsche Carrera | 136 | 129,393 |
0 | ||
4 | 71 | 4 | ABEX Pagid Racing Team Alfons Hohenester Peter Seikel Franz Schneider |
Audi 80 GTE | 132 | 125,542 |
0 | ||
5 | 27 | 5 | Ford Berkenkamp Racing Matthias Schneider Holger Soltwedel |
Ford Escort RS 2000 | 132 | 125,061 |
0 | ||
6 | 66 | 4 | Hans-Jörn Ley Josef Rietmann Kurt Beise |
VW Golf GTi | 131 | 124,340 |
0 | ||
7 | 4 | 8 | Knut Mentel Helge Probst Heinz Gilges |
Porsche Carrera RS | 130 | 123,434 |
0 | ||
8 | 12 | 6 | ABEX Pagid Racing Team Dietmar Hackner Johann Weisheidinger Heinz-Jürgen Mählenhoff |
Opel Commodore GS/E | 129 | 122,727 |
0 | ||
9 | 43 | 5 | Valvoline Racing Johannes Habitz Armin Duwe Horst Hoier |
Opel Kadett GT/E | 128 | 121,534 |
0 | ||
10 | 58 | 4 | Toyota Tuning Thönnes Max Janitschek Karl-Heinz Schäfer Karl-Heinz Gürthler |
Toyota Celica GT | 126 | 120,081 |
0 | ||
11 | 42 | 5 | Dieter Kraft Gerd Mende Edmund Gastes |
Opel Kadett GT/E | 126 | 119,849 |
0 | ||
12 | 29 | 5 | KWS Motorsport Berthold Doll Norbert Schommer Peter Valder |
Ford Escort RS 2000 | 126 | 119,584 |
0 | ||
13 | 96 | 3 | Hartmut Müller Gerhard Hennemann Karl-Ernst Brune |
Alfa Romeo 1300 GTJ | 126 | 119,398 |
0 | ||
14 | 34 | 5 | Erwin Menzefricke Ekkehard Sieg |
Ford Escort RS 2000 | 126 | 119,267 |
0 | ||
15 | 168 | 9 | Big Pack Rucksack Team Peter Wicks Bernd Wicks |
Renault R5 Alpine | 124 | 118,448 |
10.47,7 | 0 | |
16 | 64 | 4 | AC Altkreis Schwelm Rafael Lunau Gerhard Kliem Friedrich-Wilhelm Kliem |
VW Golf GTi | 124 | 118,220 |
0 | ||
17 | 98 | 3 | Martin Weber Jörn Ahrend Herbert Lingmann |
Alfasud Ti | 124 | 118,172 |
0 | ||
18 | 174 | 9 | BMC Wuppertal Lothar Probsthain Hans-Günther Agosti Otto Dissmann |
Renault R5 Alpine | 123 | 117,207 |
0 | ||
19 | 166 | 9 | Scuderia Basilea Werner Dietrich Rolf Madoerin René Hollinger |
Renault R5 Alpine | 123 | 117,169 |
0 | ||
20 | 69 | 4 | MSC Adenau Franz-Josef Müller Herbert Zimmer Norbert Hoffmann |
Audi 80 GTE | 123 | 117,049 |
0 | ||
21 | 31 | 5 | KWS Motorsport Peter Heckler Manfred Webs Fred Rosterg |
Ford Escort RS 2000 | 123 | 116,260 |
0 | ||
22 | 95 | 3 | Hans Motte Peter-Rudolf Uhrmacher Leo Wissen |
Alfa Romeo 1300 GTJ | 122 | 116,290 |
0 | ||
23 | 17 | 6 | Valvoline Renngemeinschaft Düren Jürgen Wirtgen Voita Hoschna Robert Rupitsch |
BMW 3,0 CSI | 122 | 116,052 |
9.46,6 | 0 | |
24 | 44 | 5 | Valvoline Renngemeinschaft Düren Wolfgang Offermann Heinz Schreiber Rolf Pietsch |
Opel Kadett GT/E | 122 | 116,051 |
0 | ||
25 | 165 | 9 | Scuderia Basilea Rolf Fuhrer Stephan Maerki Stefan Lüscher |
Renault R5 Alpine | 121 | 115,432 |
0 | ||
26 | 139 | 2 | Franz-Josef Hackmann Walter Saller Alfred Lampa |
VW Polo | 121 | 115,431 |
0 | ||
27 | 63 | 4 | Team Schmidt Fahrzeugtechnik Marco Antonio Tolama Santiago Fernandez |
VW Golf GTi | 121 | 115,359 |
0 | ||
28 | 140 | 2 | Automobilsportcenter Hameln-Misczyk Tuning Harald Wester Ulrich Sieling Paul Hulverscheid |
Fiat 128 Coupé | 121 | 115,120 |
0 | ||
29 | 19 | 6 | MS Racing Team Münster Otto Sohn Jürgen W. Bonk Bernhard Schmitz-Moormann |
BMW 3,0 CSI | 121 | 115,117 |
0 | ||
30 | 32 | 5 | Herbert Paffen Armin Sieferner Rolf Schumacher |
Ford Escort RS 2000 | 121 | 115,112 |
0 | ||
31 | 10 | 6 | Philippe De Leener T. Mercks Jerome Bury |
Audi 100 5E | 121 | 115,100 |
0 | ||
32 | 20 | 6 | Klaus-Emil Röckel Kurt-Wilhelm Gerstle Hans Schäfer |
Opel Commodore GS/E | 121 | 114,881 |
0 | ||
33 | 75 | 4 | VW Schulz-TM Automobiltechnik RG Essen Jürgen Ilgner Klaus Hofmann Heinz-Jürgen Hoffknecht |
VW Golf Diesel | 121 | 114,800 |
0 | ||
34 | 131 | 2 | MSC Wahlscheid Wolfgang Kudrass Heinz Pütz Richard Westerhausen |
Audi 50 GL | 119 | 113,592 |
0 | ||
35 | 105 | 3 | Renngemeinschaft Oberberg Hermann Bongen Rolf Bongen Willi Kleesattel |
Audi 50 LS | 118 | 112,477 |
0 | ||
36 | 61 | 4 | Veytal Tuning Michael Sanden Helmut Sanden |
VW Golf GTi | 117 | 111,438 |
0 | ||
37 | 132 | 2 | Michael Martick Josef Reip |
Audi 50 GL | 117 | 111,296 |
0 | ||
38 | 45 | 5 | Formel Rennsport Club der Schweiz Robert Baumann Hansjürg Dürig Jürgen Möhle |
Alfa Romeo 2000 | 117 | 111,164 |
0 | ||
39 | 170 | 9 | Air Press Racing Team Wolfgang Krankemann Volker Strycek Fritz-Richard Friebel |
Renault R5 Alpine | 116 | 110,816 |
0 | ||
40 | 133 | 2 | Herbert Niederhoff Kurt Jesse Hermann Molitor |
Audi 50 LS | 116 | 110,287 |
0 | ||
41 | 18 | 6 | BMC Wuppertal Hans-Günther Agosti Reinhold Packeisen sr. Reinhold Packeisen jr. |
BMW 3,0 CSI | 116 | 110,254 |
0 | ||
42 | 103 | 3 | Frithjof Erpelding Franz Maintz |
Honda Civic | 115 | 109,541 |
0 | ||
43 | 125 | 2 | Georg Baumeister Harald Engels Dirk Hamelmann |
Audi 50 GL | 115 | 109,422 |
0 | ||
44 | 47 | 5 | Auto Budde Racing Hans Weissgerber Heinrich Müller |
BMW 2002Ti | 115 | 108,678 |
0 | ||
45 | 102 | 3 | Hörmann Tuning Bernd Kausemann Rolf Odenthal |
Fiat 128 Berlinetta | 114 | 108,660 |
0 | ||
46 | 99 | 3 | Walter Hillius Herbert Herler Friedrich Würges |
Alfasud Ti | 114 | 108,313 |
0 | ||
47 | 136 | 2 | Michael Stephan Thomas Stephan Bernd Kleve |
Autobianchi A112 Abarth | 112 | 106,952 |
0 | ||
48 | 100 | 3 | Racing Team Scharnhorst Jürgen Voll Peter Wieseler |
Fiat 128 SL Coupe | 112 | 106,678 |
0 | ||
49 | 172 | 9 | Alexander Spelten Karl-Eduard Reinders Kurt Vögtlin |
Renault R5 Alpine | 111 | 106,031 |
0 | ||
50 | 57 | 4 | Rhein. Westf. Automobil Club Düsseldorf Klaus Bieler W. Lohmann jr. Günter Gamalski |
Toyota Celica GT | 111 | 105,806 |
0 | ||
51 | 124 | 2 | Friedrich Reysen Gerd Wachter Horst Mieritz |
Autobianchi A112 Abarth | 110 | 105,060 |
0 | ||
52 | 94 | 3 | Haribo Lakritzen Racing Team Hans-Günther Stoffel sr. Hans-Günther Stoffel jr. Bodo Eichner |
Alfa Romeo 1300 GTJ | 110 | 104,742 |
0 | ||
53 | 104 | 3 | Wolfgang Richter Walter Vogel Lothar Grünwald |
Honda Civic | 109 | 103,918 |
0 | ||
54 | 169 | 9 | Bendix Bremsen Peter Oberndorfer Christian Danner |
Renault R5 Alpine | 109 | 103,795 |
0 | ||
55 | 91 | 3 | MSC Dumeklemmer Hugo Kempken Joachim Hagel Werner Wisinger |
Simca Rallye 2 | 109 | 103,446 |
0 | ||
56 | 92 | 3 | Kellergeister Springbock Simca Tuning Alfred Kurpjuhn Walter Stade Hans-Jürgen Tuke |
Simca Rallye 2 | 107 | 101,543 |
0 | ||
57 | 70 | 4 | MSC Wahlscheid Dierk Meyer Axel Sonntag |
Audi 80 GTE | 106 | 101,037 |
0 | ||
58 | 107 | 3 | Gerd Ewertz Robert Baumann |
Ford Escort RS 2000 | 103 | 97,471 |
0 | ||
59 | 126 | 2 | Master "X" Hosen Racing Team Meinhard Hellweg Friedhelm Vogt Reiner Esser |
Audi 50 | 101 | 96,444 |
0 | ||
60 | 101 | 3 | Kellergeister Springbock Simca Tuning Thilo Bonkowski Ulrich Gindler |
Fiat 128 | 99 | 94,371 |
0 | ||
61 | 84 | 3 | Rainer vom Stein Paul-Detlef Juth Ralf Höffgen |
Simca Rallye 2 | 98 | 93,437 |
0 | ||
62 | 151 | 1 | Ecurie Moselle CAM Hubert Jahn Manfred Grossardt Karl-Josef Basset |
Autobianchi A112 Abarth | 65 | 61,485 |
0 | ||
dnc | 55 | 4 | East Belgian Racing Team Georges Cremer Marc Duez Willy Braillard |
Toyota Trueno | 110 | 119,243 |
0 | ||
dnc | 25 | 5 | Ford Berkenkamp Racing Dieter Selzer Wolfgang Wolf Karl Mauer |
Ford Escort RS 2000 | 93 | 123,363 |
0 | ||
dnc | 33 | 5 | AC Radevormwald Team Fuffu Axel Felder Peter Döring Uwe Reich |
Ford Escort RS 2000 | 88 | 119,584 |
0 | ||
dnc | 121 | 2 | Firma Walter Hagen und Co. Herbert Schuster Johannes Scheid Ludwig Dreeser |
Autobianchi A112 Abarth | 86 | 113,479 |
0 | ||
dnc | 81 | 3 | Polizeisportverein Berlin Klaus-Peter Tolksdorf Hans-Dieter Melzer Olaf Manthey |
Simca Rallye 3 | 84 | 114,342 |
10.35,9 | 0 | |
dnc | 175 | 9 | Renault Händler Team Nord Lutz Kämmerer Peter Brand Lilly Reisenbichler |
Renault R5 Alpine | 84 | 108,480 |
0 | ||
dnc | 86 | 3 | AC Radevormwald Team Fuffu Hans-Hermann Kempe Volker Solbach Horst Scheidereiter |
Simca Rallye 2 | 83 | 107,027 |
0 | ||
dnc | 56 | 4 | East Belgian Racing Team Emmanuel Remion Leopold Clohse André Hardy |
Toyota Celica GT | 76 | 116,238 |
0 | ||
dnc | 138 | 2 | AC Radevormwald Team Fuffu Hans-Jürgen Pill Friedhelm Mantz Uwe Reich |
Ford Fiesta | 72 | 103,643 |
0 | ||
dnc | 48 | 5 | Auto Budde Racing Heinz-Joachim Domagalla Hermann Raben Peter-Paul Biewald |
BMW 2002Ti | 72 | 85,408 |
0 | ||
dnc | 2 | 8 | Team Vicom Alarmsysteme-Vettmann Tuning Wolfgang Walter Werner Prinz |
Porsche Carrera RSR | 68 | 132,114 |
9.18,7 | 0 | |
dnc | 62 | 4 | Veytal Tuning Heinz Dalemans Michael Pötschke Wolfgang Hansen |
VW Golf GTi | 67 | 120,515 |
0 | ||
dnc | 171 | 9 | Sportfahrergemeinschaft Köln Heinz Stüber Bert Baustian Winfried Krüper |
Renault R5 Alpine | 65 | 109,906 |
0 | ||
dnc | 67 | 4 | VW Schulz-TM Automobiltechnik RG Essen Friedhelm Croes Werner Horn Heinz-Jürgen Hoffknecht |
VW Scirocco GTi | 61 | 128,740 |
9.59,0 | 0 | |
dnc | 137 | 2 | Sportfahrergemeinschaft Köln Hans-Georg Ströter Hans-Josef Nettesheim Franz Hagen |
Fiat 128 SLC | 61 | 111,153 |
0 | ||
dnc | 80 | 3 | Haribo Lakritzen Racing Team Ali Frensch Bodo Eichner Helmut Klinkhammer |
Simca Rallye 3 | 58 | 121,057 |
0 | ||
dnc | 83 | 9 | Michael Klein Hans-Rudolf Teichert Dieter Scharpe |
Simca Rallye 2 | 52 | 96,612 |
0 | ||
dnc | 85 | 3 | Alfred Zilles Theo Milz Harald Frings |
Simca Rallye 2 | 50 | 111,742 |
0 | ||
dnc | 123 | 2 | Erwin Reim Rolf Nobel Albert Stühmer |
Autobianchi A112 Abarth | 50 | 101,307 |
0 | ||
dnc | 65 | 4 | Sorgler Tuning Michael Eschmann Wilfried Hilgendorf Walter Piel |
VW Golf GTi | 47 | 117,149 |
0 | ||
dnc | 118 | 2 | ACAS AC Altkreis Schwelm Wolfgang Nöckel Jochen Schwarz Manfred Pusch |
Autobianchi A112 Abarth | 47 | 82,097 |
0 | ||
dnc | 130 | 2 | MSC Sassmannshausen Klaus Wiedemann Dr. Ulrich Roitzheim Michael Eschmann |
Audi 50 | 44 | 106,395 |
0 | ||
dnc | 89 | 3 | Hans-Peter Morawietz Hans-Joachim Ziegner Hans Ebke |
Simca Rallye 2 | 42 | 65,834 |
0 | ||
dnc | 6 | 8 | Keiper Dynavit Team Edgar Dören Wolf-Dieter Mast Roman Feitler |
Porsche Carrera | 40 | 135,234 |
0 | ||
dnc | 72 | 4 | Manfred Busch Peter Gerlach |
Alfa Romeo Giulia | 39 | 100,457 |
0 | ||
dnc | 41 | 5 | Rudolf Duda Helmut Titz Josef Duda |
Opel Kadett GT/E | 36 | 97,605 |
0 | ||
dnc | 16 | 6 | Sportfahrergemeinschaft Köln Jochen-Dieter Lingen Karl Gräff Hans-Joachim Görke |
Opel Commodore GS/E | 36 | 93,173 |
0 | ||
dnc | 60 | 4 | Automobilsportcenter Hameln-Misczyk Tuning Günter Schrey Heinz Schmalgemeier Bernd Niehaus |
VW Golf GTi | 36 | 66,688 |
0 | ||
dnc | 36 | 5 | Karl-Albrecht Ern Udo Grylewicz |
Ford Escort RS 2000 | 32 | 102,638 |
0 | ||
dnc | 120 | 2 | Firma Walter Hagen und Co. Herbert Schuster Günter Bochem Heinz-Dieter Heick |
Autobianchi A112 Abarth | 29 | 116,758 |
0 | ||
dnc | 35 | 5 | Helmut Gall Heinz Becker |
Ford Escort RS 2000 | 28 | 120,066 |
0 | ||
dnc | 150 | 1 | Berndpeter Aurand Dietmar Schliwinski |
Autobianchi A112 Abarth | 28 | 103,376 |
12.11,7 | 0 | |
dnc | 97 | 3 | Bodo Peters Bernd Jakubik Volker Lorenz |
Alfa Romeo 1300 GTJ | 28 | 100,089 |
0 | ||
dnc | 26 | 5 | Ford Berkenkamp Racing Wilfried Maiworm Bodo Jähn Jürgen Zerha |
Ford Escort RS 2000 | 27 | 126,118 |
0 | ||
dnc | 68 | 4 | Automobilsportcenter Hameln-Misczyk Tuning Dr. Klaus Ligensa Wilhelm Birk Horst Bonefeld |
VW Scirocco GTi | 25 | 129,325 |
0 | ||
dnc | 73 | 4 | Hildener Automobil-Club Jürgen Josting Norbert Bormann Jochen Schramm |
VW Scirocco GTi | 25 | 107,392 |
0 | ||
dnc | 11 | 6 | Ecurie Baudouin Visetoise Georges Simon Michel Royer |
Opel Commodore GS/E | 22 | 103,515 |
0 | ||
dnc | 14 | 6 | AC Radevormwald Team Fuffu Walter Löffler Klaus Diebel Peter Döring |
Opel Commodore GS/E | 21 | 98,704 |
0 | ||
dnc | 82 | 3 | Renngemeinschaft Düsseldorf Hans-Gerd Zingel Eberhard Koch Helmut Gisa |
Simca Rallye 2 | 20 | 82,426 |
0 | ||
dnc | 128 | 2 | Veytal Tuning Helmut Händeler Klaus Adolf Thomas Schwick |
Audi 50 GL | 19 | 119,770 |
10.55,6 | 0 | |
dnc | 46 | 5 | RG Motorsportverband Bergisch-Land Solingen Jürgen Fischer Peter Birth Anita Klietsch |
BMW 2002Ti | 17 | 92,732 |
0 | ||
dnc | 119 | 2 | PSV Wuppertal Klaus-Peter Böck Lutz Jacob Udo Neuhoff |
Autobianchi A112 Abarth | 16 | 105,849 |
0 | ||
dnc | 127 | 2 | Carl Damitz Klaus Wassyl Ulrich Hillebrand |
Audi 50 | 15 | 112,563 |
0 | ||
dnc | 116 | 2 | MSC Stuttgart Walter Ehrle Friedrich-Wilhelm Eicker Walter Langusch |
Autobianchi A112 Abarth | 11 | 110,048 |
0 | ||
dnc | 108 | 3 | MSC Benzinfüchse Solingen e. V. im ADAC Andreas Gross Horst Jüngel Dieter Rasch |
Simca Rallye 2 | 10 | 112,837 |
0 | ||
dnc | 135 | 2 | Hans Cellarius Hans Mager Dr. Rolf Schäfer |
Fiat 128 AC | 9 | 69,086 |
0 | ||
dnc | 106 | 3 | Klaus Arendt Klaus Buhren Werner Holzstamm |
Opel Kadett Coupe | 7 | 113,784 |
0 | ||
dnc | 87 | 3 | Simcasport W. Weiden Wolfgang Langmesser Franz-Josef Schömann Hans-Jürgen Möbuss |
Simca Rallye 2 | 3 | 87,915 |
0 | ||
dnc | 122 | 2 | Renngemeinschaft MSC Langenfeld Kurt Otto Nell Lothar Lüttmann Salvatore Messina |
Autobianchi A112 Abarth | 3 | 18,117 |
0 | ||
dnc | 88 | 3 | Hans-Peter Morawietz Peter Oberdieck Karl-Heinz Ben Achmed |
Simca Rallye 2 | 1 | 98,286 |
0 | ||
dnc | 90 | 3 | Rex Swartz Wolfgang G. Marx Williams Dawson |
Simca Rallye 2 | 0 | 0,000 |
0 |