Do, 08:00 Uhr | Willkommen bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring |
Do, 09:13 Uhr | Es ist der erste Renntag! Die RCN eröffnet traditionell das 24h Wochenende. Die Teilnehmen tragen derzeit ihre Leistungsprüfung auf der Nordschleife aus. Parallel bestreiten die Tourenwagen Legenden ihre Qualifying 1 und 2. |
Do, 09:17 Uhr | Ab 10:10 Uhr ist die Cup und Tourenwagen Trophy an der Reihe - sie absolvieren ihr Freies Training und Qualifying 1. Im Anschluss (11:35 Uhr) gehen erneut die Tourenwagen Legenden auf die GP Strecke und tragen ihr erstes Rennen aus. Um 13 Uhr ist es dann endlich soweit und die Teilnehmer an den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring tragen ihr Qualifying 1 aus. |
Do, 09:20 Uhr | An die Fans an der Strecke: Seit 8 Uhr sind die Fanbusse rund um die Nordschleife unterwegs unterwegs. Sie sind bis 24 Uhr in Betrieb. Auch die Fan-Maile im ring°boulevard ist bereits geöffnet. |
Do, 10:49 Uhr | Seit knapp einer Stude ist das RAVENOL Riesenrad in Betrieb. Eine tolle Möglichkeit das Fahrerlager und die GP-Strecke mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. |
Do, 10:52 Uhr | Für noch mehr aktuelle Informationen und wichtige Hinweise rund um die Veranstaltung liefert der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring WhatsApp Kanal! Derzeit mit Fokus auf die Parkplatz- und Campingsituation. |
Do, 11:25 Uhr | Für die Fans entlang der GP-Strecke! Gleich startet das erste Rennen der Tourenwagen Legenden - ein Spaß für Augen und Ohren |
Do, 11:28 Uhr | Drift Fans sollten sich auf den Weg zur Monsteraktionsfläche auf dem Helipad im Fahrerlager machen: Hier geht um 12 Uhr die Monster Drift Show los! |
Do, 12:19 Uhr | Das erste Rennen der Tourenwagen Legenden ist beendet. Ralf Schöllhorn (Mercedes C DTM) gewinnt vor dem Duo Christian Danner / Thorsten Stadtler (AMG-Mercedes C-Klasse) und Stefan Rupp (Audi A4 DTM). |
Do, 12:21 Uhr | In 40 Minuten sind die Teilnehmer an den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring an der Reihe und absolvieren ihr erstes Qualifying. |
Do, 12:39 Uhr | In weniger Minuten - 12:55 Uhr - startet der deutsche Livestream auf 24h-rennen.de/live, der bis 23:45 Uhr das Geschehen auf der Strecke überträgt. Zeitgleich startet die Übertragung des Qualifyings 1 auf RTL+ |
Do, 13:02 Uhr | Das Qualifying 1 der 24h Nürburgring ist gestartet und die ersten Teilnehmer befinden sich bereits auf der Strecke. |
Do, 13:08 Uhr | #97 Reeh / Lachenmayer / Trompeter / Schall (Porsche 911 GT3 Cup (997)) steht brennend im Bereich der GP-Strecke. Julian Reeh konnte unverletzt aussteigen. |
Do, 13:13 Uhr | #16 Niederhauser / Vanthoor / Feller / Pilet (Porsche 911 GT3 R (992)) steht im Bereich Posten 41 (Falken-Bogen) |
Do, 13:28 Uhr | #16 Niederhauser / Vanthoor / Feller / Pilet (Porsche 911 GT3 R (992)) Wegen der Missachtung der Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse wird die beste Rundenzeit der jetzigen Trainingssitzung gestrichen. |
Do, 13:28 Uhr | #808 Obermann / Leissing / Umemoto / Gupta (Cupra TCR DSG ) Wegen der Missachtung der Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse wird die beste Rundenzeit der jetzigen Trainingssitzung gestrichen. |
Do, 13:30 Uhr | #827 Yan / Wong / Zhang (Lynk&Co 03 TCR) Der Lynk&Co steht bei seiner ersten Trainingssitzung im Rahmen seiner 24h Premiere mit technischem Defekt im Bereich Metzgesfeld. |
Do, 13:36 Uhr | #7 Soufi / Paul / Elkmann / Lefterov (Lamborghini Huracan GT3) Franz Konrad, Teamchef von Konrad Motorsport: „Wir haben das Auto gut vorbereitet und alles dafür getan, um siegfähig zu sein. Aber mit einem Auto durchzukommen ist natürlich immer schwierig. Aber wir geben unser Bestes. Das gute Wetter heißt natürlich, dass es ein sehr schnelles und aggressives Rennen geben wird. Aber bei der Hitze ist das natürlich eine absolute Materialschlacht. Man muss mal abwarten, wie sich die Reifen verhalten. Wenn es so heiß wird, dann wird eine oder andere Reifen aufgeben. Wir müssen einfach ohne Schramme und ohne Kontakt durchkommen. Du darfst hier keinen Reifenschaden haben. Ansonsten stehst du zehn Minuten und bist du weg vom Fenster." |
Do, 13:37 Uhr | #396 Faßbender / Büllesbach / Schettler / Arimon (Porsche Cayman S) Der Seriensieger der V6 steht jetzt mit technischem Defekt im Bereich Ausgang Brünnchen. |
Do, 13:41 Uhr | #59 Dörr / Dörr / Strycek / Ortmann (McLaren Artura Trophy Evo) Volker Strycek: "Das war eine ganz kurzfristige Geschichte. Dörr wollte eigentlich mit dem GT3 fahren. Man hat sich aber umentschieden und setzt jetzt den McLaren Artura Trophy ein. Das ist ein ganz junges Projekt. Das Auto kam ganz frisch aus England und wurde von Dörr vorbereitet. Wir konnten nur einen kurzen Roll-out auf dem Hockenheimring fahren. Das ist jetzt der erste Einsatz auf der Nordschleife. |
Do, 13:42 Uhr | Ölspur im Bereich Mühlenbachschleife |
Do, 13:43 Uhr | #277 Müller / Groth / Rupp / König (BMW 318ti (E36)) steht im Bereich Goodyear-Kehre |
Do, 13:44 Uhr | #1 Haase / Ludwig / Winkelhock (Audi R8 LMS GT3 evo II) Christopher Haase führt derzeit das Zeitentableau mit einer Zeit von 8:14.162 Min. an |
Do, 14:01 Uhr | #471 Eichhorn / Roma / Winterwerber / Rothoff (Cupra Leon KL ) Aufgrund der Missachtung von Flaggensignalen und maßgebliche Überschreitung einer Code 60 Phase muss man bereits jetzt schon das Rennen vom Ende der Startgruppe aufnehmen und hat somit jetzt schon keine Chance mehr sich zu verbessern. |
Do, 14:02 Uhr | #317 Fischer / Goodman / Sauerbrei / Tan (MINI John Cooper Works Pro ) Reifenschaden für den Bulldog-MINI im Bereich Pflanzgarten. Man kann die Fahrt ohne Einschlag fortsetzen und kehrt jetzt langsam zur Box zurück. |
Do, 14:04 Uhr | Halbzeit! Es führt die #1 Haase / Ludwig / Winkelhock (Audi R8 LMS GT3 evo II) vor der #48 Arrow / Bünnagel / Kaya / Piana (Porsche 911 GT3 R (992)) und der #54 Bastian / Cairoli / Hartog / Sturm (Porsche 911 GT3 R (992)) |
Do, 14:05 Uhr | #97 Reeh / Lachenmayer / Trompeter / Schall (Porsche 911 GT3 Cup (997)) Julian Reeh: "Ich habe hinten aus dem Motorraum Geräusche gehört, die sich ein bisschen angehört haben wie der Pit-Speed-Limiter angewiesen ist. Ich bin dann rechts rausgefahren und wie ich quasi zum Stehen gekommen bin, ist mir der Qualm schon entgegengekommen. Da war klar, das ist was Größeres, und es hat hinten aus dem Radkasten heraus gebrannt. Dann war es ein bisschen unglücklich, dass da gerade in der Nähe kein Streckenposten war und es schon einen Moment gedauert hat, bis wir alles gelöscht hatten. Wir haben vieles dabei und wir hoffen, dass die wenigen Sachen, die wir nicht dabei haben, auch nicht kaputt sind. Mein Gefühl ist, dass dass es ein Motorschaden ist. Wir haben einen zweiten Motor dabei, aber wie groß jetzt der Schaden ist, sehen wir erst, wenn gleich alle Verkleidungsteile und Unterboden weg sind." |
Do, 14:05 Uhr | #800 Schemmann / Waschkau / Speich / Hoenjet (VW GOLF 7 GTI TCR DSG) in langsamer Fahrt im Bereich Flugplatz unterwegs |
Do, 14:07 Uhr | #50 Heimrich / Rocco di Torrepadula / Ullström / Klasen (Audi R8 LMS GT3 evo II) steht im Bereich Kurzanbindung. |
Do, 14:07 Uhr | #65 Fetzer / Schumacher / Owega / Owega (Ford Mustang GT3) steht im Bereich Anfahrt Schwalbenschwanz. |
Do, 14:10 Uhr | #300 Kriese / Starck / Kaffka (Dacia Logan ) Gregor Starck: "Es ist ein große Ehre, hier mitfahren zu können. Dann bereitet man sich speziell auf so ein Event vor, denn 24 Stunden sind eine lange Zeit und man ist einige Tage hier. Wir haben dieses Jahr gutes Wetter, im letzten Jahr hatten wir schlechtes Wetter und weniger Fahrzeit. Diesmal sieht es so aus, dass wir durchfahren könnten, und das bei hohen Temperaturen. Körperlich wird das antrengend. Ankommen ist unser Ziel, wir hatten verschiedene Probleme in der Vorbereitung, aber wir hoffen, dass wir durchkommen. Und wenn das Auto die Zielflagge sieht, sind wir alle sehr glücklich." |
Do, 14:10 Uhr | #1 Haase / Ludwig / Winkelhock (Audi R8 LMS GT3 evo II) Christopher Haase: „Sonniges Wetter auf der Nordschleife ist immer herrlich. Das Auto funktioniert problemlos. Ich denke aber, dass wir noch ein paar Zehntel finden können. Wir wollten jetzt direkt eine sehr gute Zeit setzen, da wir uns noch für das Top Qualifying qualifizieren müssen. Das hat bei uns oberste Priorität!“ |
Do, 14:13 Uhr | #140 Dumarey / Dumarey / Rennhofer / Marchewicz (Aston Martin Vantage AMR GT4) kämpft sich mit Reifenschaden hinten rechts in langsamer Fahrt vom Schwedenkreuz jetzt zurück an Start-und-Ziel. |
Do, 14:13 Uhr | #912 Krämer / Sascha / Kikireshko / Messenger (Porsche 911 GT3 Cup (992)) steht im Bereich Hohe Acht. |
Do, 14:14 Uhr | In der AT2 führt #644 vor dem Cayman von Manthey-Racing #718 .Der Porsche 992 GT3 Cup von FourMotors rund um Smudo belegt den dritten Klassenrang. |
Do, 14:14 Uhr | #187 Wüstenhagen / Hancke / Mijatovic / Jochimsen (BMW M4 GT4 (G82)) Nick Hancke: "Es waren meine ersten zwei Runden an diesem Wochenende. Es war ganz normal, ein bisschen Aufpassen aufs Auto. Es hat echt Spaß gemacht, die ganzen Fans zu sehen und die Atmosphäre aufzusaugen. Das Auto fühlt sich gut an und heute Abend schauen wir mal, wo wir stehen. Für mich ist dieses Rennen mein Leben. Ich hier aufgewachsen, und das ist mein sechstes Rennen. Es macht immer wieder Spaß und gehört einfach dazu." |
Do, 14:16 Uhr | #140 Dumarey / Dumarey / Rennhofer / Marchewicz (Aston Martin Vantage AMR GT4) steht jetzt im Bereich Anfahrt Metzgesfeld. |
Do, 14:19 Uhr | #94 Kiefer / Kiefer / Kiefer / Rettenbacher (Porsche 911 GT3 Cup (992)) Luca Rettenbacher: "Ich habe bei den drei Kiefers als Coach angefangen, als sie in den Motorsport eingestiegen sind. Das ist dann mehr so zu einem familiären Projekt geworden. Jetzt coache ich weiter und sitze gemeinsam mit ihnen im Auto. Es ist der Vater mit seinen zwei Söhnen, sie haben Riesenfreude daran und fahren jetzt immer größere Rennen." |
Do, 14:24 Uhr | #317 Fischer / Goodman / Sauerbrei / Tan (MINI John Cooper Works Pro ) Sebastian Sauerbrei: "Ich bin den ersten Teil mit zwei Qualifying-Runden gefahren. Es war viel los und es ist sehr warm. Toby Goodman hatte dann aber auf seiner zweiten Runde einen Reifenschaden. Wir versuchen jetzt, das Auto reinzuholen und zu analysieren, was damit war. Heute Abend geht es dann weiter." |
Do, 14:24 Uhr | #16 Niederhauser / Vanthoor / Feller / Pilet (Porsche 911 GT3 R (992)) kam aufgrund eines Problems mit der rechten Antriebswelle zum Stillstand. |
Do, 14:32 Uhr | #718 Griesemann / Griesemann / Adorf / Volte (Porsche 718 Cayman GT4 RS CS M) Dirk Adorf: "Es war schön. Bei den Bedingungen fahren zu dürfen, ist toll. Es ist viel los an der Strecke. Es sind noch einige dabei, die ihre Ideallinie suchen. Mein erstes 24-Stunden-Rennen war 1992, man muss schon ganz schön verrückt sein, das Jahr zu Jahr zu machen. Für mich ist das Rennen das absoluite Highlight, es ist mein Wohnzimmer. Es ist einfach ein Riesen-Fest unter Freunden. Wenn ich aus dem Auto kommentiere, kann ich mich nicht aufs Reden konzentrieren, sondern ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Der Rest kommt so rausgesprudelt, deshalb ist teilweise sicher auch Müll dabei. Aber ich sage einfach, was ich als Rennfahrer empfinde. Das machen wir seit vielen Jahren und es ist unglaublich: Ich werde auf der ganzen Welt darauf angesprochen. Ich trage einen offenen Helm, was ich sonst nie mache, und eine nach unten gezogene Balaklava, damit man sieht: Der Typ da quatscht wirklich." |
Do, 14:37 Uhr | #962 Bednarski / Zulauf / Stegmann / Moritz (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) Langsam Richtung Steilstrecke Karussell |
Do, 14:37 Uhr | #175 Himmels / Alboretto / Hites / Viebahn (Aston Martin Vantage AMR GT4) 'Alboretto': "Wir sind erst einmal mit Reifen gefahren, die wir von den 24h Qualifiers noch hatten, und ich habe noch nicht die letzten Sekunden rausgequetscht. Ich hatte eine freie Runde und man merkt, dass es warm ist und der Reifen arbeitet. Wir wollen an diesem Wochenende die Klasse gewinnen, das haben wir uns vorgenommen." |
Do, 14:39 Uhr | #677 Alpiger / Neuhauser / Seibel / Tauber (BMW M240i Racing Cup) bekommt die schnellste Runde dieser Trainingssitzung gestrichen, da man in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen ist. |
Do, 14:40 Uhr | #14 Engel / Martin / Schiller / Stolz (Mercedes-AMG GT3) Maro Engel berichtet von seinem Stint: "Die Stimmung ist grandios. Die ersten Runden waren gut. Die Strecke ist noch etwas rutschig, aber es macht Spaß. Es müssen jetzt alle ihre Runden fahren, damit alle ihren Rhythmus finden. Wir haben uns schon für das Top-Qualifying qualifiziert und können uns voll auf das Rennen konzentrieren." |
Do, 14:40 Uhr | #13 Albrecht / Knechtges / Asch / Bliss (VW Beetle RSR) nach einer kurzen technischen Durchsicht geht der Beetle RSR gleich mit Oliver Bliss wieder zurück auf die Strecke. |
Do, 14:42 Uhr | #7 Soufi / Paul / Elkmann / Lefterov (Lamborghini Huracan GT3) Maximilian Paul: "Cool, endlich wieder Nordschleife. Schön, dass ich bei Konrad Motorsport dabei sein kann. Es ist draußen schön warm und heiß im Auto. Normalerweise hat man hier guten Grip, aber bei den Temperaturen schmiert es etwas. Für mich ist das eine neue Erfahrung, cool, das mitzunehmen. Es wird wichtig sein, die richtigen Schlüsse fürs Rennen zu ziehen. Ich will keine Fehler machen, eine gute Pace haben und ein sauberes Rennen fahren." |
Do, 14:43 Uhr | Timo Schupp, Teammanager Max Kruse Racing: “Die Golfs und die Porsche laufen sehr getrennt voneinander, was die Mechaniker und die Ingenieure angeht. Es gibt pro Auto zwei feste Mechaniker dazu noch einen Springer. Beim Boxenstopp werden die Autos nur sehr selten gleichzeitig da sein. Da wird man zu einem „großen“ Boxenteam.“ |
Do, 14:44 Uhr | #418 Lamadrid / Mendieta / Kroner (Porsche Cayman 718) Einschlag im Bereich Fuchsröhre. Steht jetzt im Bereich Eingang Adenauer Forst. |
Do, 14:44 Uhr | #11 Heyer / Härtling / Fittje / Brück (Mercedes-AMG GT3) steht im Bereich Falken-Bogen |
Do, 14:46 Uhr | #962 Bednarski / Zulauf / Stegmann / Moritz (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) wurde von den Sportwarten im Klostertal in die Rettungstasche geschoben. |
Do, 14:48 Uhr | #160 Nakayama / Alesi / Kotaka / Koyama (Toyota GR Supra GT4 EVO 2023) Einschlag in die Reifenstapel im Bereich Ausgang Hatzenbach. |
Do, 14:48 Uhr | #84 Reicher / Klien / Siedler / Hofer (Audi R8 LMS GT3 evo II) Norbert Siedler: "Ich bin froh, wieder hier dabei zu sein. Ich war drei Jahre nicht hier und wollte eigentlich nicht mehr fahren. Aber dann kam ein Anruf, und es soch immer cool, dabei zu sein. Und im Team mit vier Österreichern dabei zu sein, macht natürlich auch Spaß. Übers Wetter reden wir lieber nicht, am Nürburgring kann man es ja nie wissen. Aber es sieht echt gut aucs und wir hoffen, dass es trocken bleibt. Wobei wir im Regen mit Michelin auch gut aufgestellt wären. Erst einmal wollen wir die blaue Lampe haben und ins Top-Qualifying kommen. Wenn wir am Ende dann in die ersten Zehn reinfahren, wären wir schon zufrieden." |
Do, 14:51 Uhr | #969 Maximilian / Wagner / Strube / Stewart (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) Einschlag im Bereich Stefan-Bellof-S; der Cayman konnte mit stark verstellter Spur die Fahrt zunächst fortsetzen. |
Do, 14:55 Uhr | #320 Schmidt / Bonk / Halder / van Ramshorst (Porsche 911 GT3 Cup (992)) Michelle Halder: „Die ersten Runden waren sehr cool. Es ist traumhaftes Wetter und es sind schon sehr viele Fans vor Ort. Auto hat super funktioniert und ich fühle mich wohl. Ich freue mich darauf, im Dunkeln zu fahren. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr 24 Stunden durchfahren können.“ |
Do, 14:59 Uhr | #30 Walkenhorst / Breuer / Aust / Bollrath (Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO) Dreher im Bereich der Goodyear-Kehre für das Art-Car zum RTL-Spendenmarathon |
Do, 15:00 Uhr | Die Zeit ist abgelaufen. Natürlich können die Teams noch die angefangenen Runden beenden. |
Do, 15:01 Uhr | #33 Andlauer / Menzel / Müller / Picariello (Porsche 911 GT3 R (992)) Sven Müller: "Die Nordschleife ist immer wieder etwas Besonderes. Heute ist es sehr heiß, generell ist wenig Grip auf der Strecke, aber ich denke ich, es wird schneller von Runde zu Runde, wenn Gummi auf die Strecke kommt. Wir fahren jetzt alle erst mal unsere zwei Mindestrunden, dass wir uns qualifizieren. Und ansonsten macht es Spaß, in den Rhythmus kommen, ein Setup zu finden und das dann ein bisschen Fein-Tunen bis morgen Abend. Bei der Hitze schwitzt man viel und muss viel trinken, vier, fünf Liter mindestens. Im Auto hat man nur einen Liter für eine Stunde, und wenn man aussteigt, hat man meist Durst. Das heißt, dass man zu wenig getrunken hat." |
Do, 15:02 Uhr | In der AT2 bleibt die Bestzeit bei der #644 vor #320 und #718 |
Do, 15:03 Uhr | #100 Schrey / Fischer / Schäfer / Gruber (BMW 325i (e90)) führt die Klasse der BMW 325i |
Do, 15:04 Uhr | AT3 Doppelführung für Max Kruse mit der #19 und der #76 - vor der #808 |
Do, 15:05 Uhr | In der Klasse der Porsche 992 GT3 Cup liegt #948 vor #901 und #900 |
Do, 15:05 Uhr | BMW M240i Racing Cup: #665 liegt nach zwei Stunden Trainingszeit vor der #650 und #658. |
Do, 15:05 Uhr | In der kleineren Porsche Cup-Klasse, den Cayman GT4´s, führt #959 vor der #962 und #977 |
Do, 15:06 Uhr | In der GT4 Klasse SP10 führt #175 vor #187 und #67 |
Do, 15:07 Uhr | Die #1 Haase / Ludwig / Winkelhock (Audi R8 LMS GT3 evo II) beendete das erste Qualifying mit der schnellsten Rundenzeit vor der #48 Arrow / Bünnagel / Kaya / Piana (Porsche 911 GT3 R (992)) und der #98 Farfus / Krohn / Marciello / van der Linde (BMW M4 GT3 EVO) |
Do, 15:07 Uhr | In der Klasse der Specials bis 1.600ccm und Turbolader, wo lediglich die beiden Toyota GR Yaris unterwegs sind, führt #109 vor #382 Morizo / Toyoda / Ishiura / Oshima (Toyota GR Yaris) |
Do, 15:08 Uhr | Die Teilnehmer an den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring haben nun eine Pause gehen ab 20 Uhr wieder auf die Strecke. Um 20 Uhr starten die SP9-Fahrzeuge - 15 Minuten später dürfen alle Fahrzeuge auf Zeitenjagd gehen. |
Do, 15:09 Uhr | #808 Obermann / Leissing / Umemoto / Gupta (Cupra TCR DSG ) führt die SP3T vor der #303 Zhang / Ricca / Kim / Kim (Hyundai Motor Company Elantra N Cup) und der #310 Klingmann / de Wilde / Weerts / Bräutigam (BMW M2 Racing (G87)) an |
Do, 15:10 Uhr | Der Subaru WRX #88 van Dam / Schrick / Sasaki / Kubo (Subaru WRX ) führt erwartungsgemäß die Klasse SP4T an und war gute 45 Sekunden schneller als die direkte Konkurrenz in der Klasse. |
Do, 15:11 Uhr | #70 Barst / Ruf / Sartingen / Schwenk (Porsche 718 Cayman GT4 RS CS) führt die SP7 vor #979 Müller / Binkowska / Binkowska / Binkowska (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) und #77 Walker / Hagnauer / Ruhrmann / Kiefer (Porsche 718 Cayman GT4 RS CS) an. Hier werden wir versuchen, bis zum Nachttraining neue Informationen zur #97 Reeh / Lachenmayer / Trompeter / Schall (Porsche 911 GT3 Cup (997)) zu bekommen, die gebrannt hatte. |
Do, 15:11 Uhr | #59 Dörr / Dörr / Strycek / Ortmann (McLaren Artura Trophy Evo) führt die Klasse der SP8T an und kann sich gegen den Supra aus dem Toyota Werksteam #110 Gamou / Kataoka / Matsui / Sasaki (Toyota GR Supra GT4 EVO2) und dem Bilstein-BMW #150 Broadbent / Brown / Charoudin / Metzger (BMW M4 GT4 EVO (G82)) durchsetzen. |
Do, 15:11 Uhr | In der TCR-Kategorie führen die beiden Hyundai Elantra N TCR #830 Lauck / Basseng / Jöns (Hyundai Motor Company Elantra N TCR) und #831 Filippi / Wickens / Lewis / Morris (Hyundai Motor Company Elantra N TCR) die Klasse an |
Do, 15:12 Uhr | #450 führt die Klasse V5 vor #455 Trinius / Baumann / Held / Schambony (Porsche Cayman CM12) und #444 Korn / Korn / Korn / Benko (Porsche Cayman CM12) an |
Do, 15:12 Uhr | #667 Simon / Drinkwater / Manley / Breakell (BMW M240i Racing Cup) in langsamer Fahrt auf der Döttinger Höhe unterwegs. |
Do, 15:13 Uhr | #410 Croci / Ackermann / Marshall / Larbi (Porsche Cayman GTS) führt die Klasse V6 vor der #414 Köppen / Schaflitzl / Rings / Pydys (Porsche 911 Carrera) an. Die #396 Faßbender / Büllesbach / Schettler / Arimon (Porsche Cayman S) musste nach technischem Defekt im Bereich Brünnchen die Fahrt einstellen und kurz vor Ende der Trainingssitzung verunfallte die #418 Lamadrid / Mendieta / Kroner (Porsche Cayman 718) im Bereich Fuchsröhe. |
Do, 15:13 Uhr | #480 Dupré / Nett / Nett (Audi S3-Lim) - Der Dupre-Audi führt die Klasse der Serienwagen bis 2000ccm und Turbolader mit Front- oder Allradantrieb an. |
Do, 15:16 Uhr | #268 Ito / Kawaai / Kait Wai / Ecker (Toyota Supra) führt die Klasse der VT2 RWD |
Do, 15:18 Uhr | Um 15:45 Uhr absolviert die Cup und Tourenwagen Trophy ihr erstes Rennen auf der GP-Strecke. |
Do, 15:20 Uhr | #16 Niederhauser / Vanthoor / Feller / Pilet (Porsche 911 GT3 R (992)) Geschäftsführer Ron Moser: "Wir hatten ein Problem mit der Antriebswelle, die hat es leider zerrissen. Wir wissen nur nicht genau, warum. Es ist auch ein kleiner Schaden am Motor aufgetreten, deshalb mussten wir den Motor rausnehmen, um das zu beheben. Es kommen jetzt neue Antriebswellen rein, und dann sind wir aussortiert und können heute Abend wieder angreifen." |
Do, 15:27 Uhr | #48 Arrow / Bünnagel / Kaya / Piana (Porsche 911 GT3 R (992)) Daan Arrow: "Das sagt jetzt noch nicht viel aus. Wir haben einen guten Job genacht und hatten am Anfang eine freie Runde. Wir sind schon im Top-Qualifying, deshalb haben wir keinen Druck und können unsere letzten Vorbereitungen für das Rennen am Samstag machen." |
Do, 16:43 Uhr | Markus Weege (BMW E46 M3) gewinnt das Rennen der Cup und Tourenwagen Trophy vor Herweg Duller (BMW E46 M3) und Edy Kamm (BMW E46 M3). |
Do, 16:43 Uhr | In etwa einer halben Stunde starten die wunderschönen Fahrzeuge der ADAC 24h classic in ihre Qualifying 1. |
Do, 19:12 Uhr | Das Qualifying 1 der ADAC 24h classic ist beendet. Die vorläufige Pole haben André Kunkel, Michael Funke und Heiko Hammel in einem Porsche 911 RSR inne. Gefolgt von Björn und Georg Griesemann, die ebenfalls einen Porsche 911 RSR pilotieren. |
Do, 19:13 Uhr | Um 20 Uhr startet das Qualifying 2 der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. In den ersten 15 Minuten haben die GT3-Fahrzeuge die Strecke für sich alleine bevor um 20:15 Uhr alle Fahrzeuge loslegen dürfen. |
Do, 19:56 Uhr | In fünf Minuten schaltet die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün. Bei RTL+ startet jetzt die Übertragung des Qualifying 2 |
Do, 20:00 Uhr | Das Qualifying 1 ist eröffnet und nun heißt es Feuer frei für die GT3-Fahrzeuge. Noch gibt es fünf freie Plätze im Top Qualifying. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese in den ersten 15 Minuten vergeben werden, ist hoch. |
Do, 20:07 Uhr | Doch das bedeutet auch, dass den Teams nur eine fliegende Runde bleibt bis die anderen Teilnehmer dazustoßen und der Verkehr auf der Strecke schnelle Rundenzeiten erschwert. |
Do, 20:15 Uhr | Der ersten 15 Minuten sind verstrichen. Während die GT3 Fahrzeuge größtenteils auf der Nordschleife unterwegs sind, dürfen nun alle Teilnehmer die Boxengasse verlassen. |
Do, 20:20 Uhr | #1 Haase / Ludwig / Winkelhock (Audi R8 LMS GT3 evo II) Christopher Haase konnte den ersten Schlagabtausch für sich entscheiden. Er fuhr mit einer Rundenzeit von 8:10.580 Min. die schnellste Zeit vor den beiden Abt Lamborghini #28 Mapelli / Engelhart / Engstler (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) und #27 Pepper / Bortolotti / Juncadella (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
Do, 20:22 Uhr | #13 Albrecht / Knechtges / Asch / Bliss (VW Beetle RSR) Mit Oliver Bliss nimmt jetzt ein Rallyepilot das zweite Zeittraining für das Team Fly&Help auf. Nach zwei Einrollrunden auf dem GP-Kurs soll es dann auf die Nordschleife gehen. Ziel ist es, dass heute alle Piloten ihre Pflichtrunden abspulen, sowie weitere Test- und Entwicklungskilometer bekommen. |
Do, 20:31 Uhr | #382 Morizo / Toyoda / Ishiura / Oshima (Toyota GR Yaris) steht mit technischen Defekt im Bereich Anfahrt Schwalbenschwanz. |
Do, 20:35 Uhr | #37 Palette / Böckmann / Bastian (Aston Martin Vantage AMR GT3) Marke Böckmann: "Man darf nie zu optimistisch sein, und uns fehlt ein ärgerliches Zehntel auf P4. Aber wenn ich den Betrieb auf der Strecke so sehe denke ich: Das könnte jetzt schon passen mit der Qualifikation für das Top Qualifying." |
Do, 20:42 Uhr | #776 Goroyan / Brink / Mavlanov / Berthon (Audi RS3 LMS TCR) war zu schnell in der Boxengasse unterwegs und bekommt die schnellste Rundenzeit aberkannt. |
Do, 20:47 Uhr | #97 Reeh / Lachenmayer / Trompeter / Schall (Porsche 911 GT3 Cup (997)) Nachtrag zum Brand im ersten Zeittraining: Der Porsche wurde mittlerweile in die heimische Werkstatt gebracht und wird vom Team zerlegt. Julian Reeh, der auch bei dem Zwischenfall am Steuer saß hofft, dass sie das Auto bis morgen wieder fertig bekommen und man das Q3 als Rollout nutzen kann. |
Do, 20:47 Uhr | #945 Nölken / Klohs / Nölken / Okumura (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) Einschlag in den Reifenstapel im Bereich Hatzenbach und versucht mit Aufhängungsschaden vorne rechts weiterzufahren. |
Do, 20:50 Uhr | #945 Nölken / Klohs / Nölken / Okumura (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Typ 982)) steht jetzt im Bereich Fuchsröhre nach seinem Einschlag |
Do, 21:03 Uhr | #827 Yan / Wong / Zhang (Lynk&Co 03 TCR) Zhiqiang Zhang: „Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring zu fahren, ist für mich etwas ganz Besonderes – vor allem, weil ich erst vor einem Monat zum ersten Mal hier war, um die Permit B und A zu machen. Schon mit einem Straßenauto war die Strecke beeindruckend und furchteinflößend zugleich. Danach bin ich das NLS-4h-Rennen im BMW M240i gefahren – trotz schlechtem Wetter, Nebel und Problemen mit den Scheinwerfern war es eine tolle Erfahrung. Jetzt bei den 24 Stunden anzutreten, ist eine große Herausforderung: Es ist unser erstes Langstreckenrennen, und unser Ziel ist es, durchzufahren, Erfahrung zu sammeln und das Auto ins Ziel zu bringen. Ich reise mit meinem TCR-China-Team an – gleiche Mechaniker, gleiche Ingenieure, aber eine völlig neue Strecke für uns alle. Nach zwei Runden habe ich an meinen Teamkollegen übergeben, und wir nutzen die Zeit, um Fahrerwechsel, Reifenwechsel und Abläufe zu trainieren. Es ist ein spannendes Abenteuer – trotz Jetlag und Zeitumstellung.“ |
