Im Qualifying der ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring wird es zur Sache gehen – das zeigt schon ein kurzer Blick auf die Liste der Plätze, die bislang für das Top-Qualifying vergeben worden sind. Denn bislang konnten sich 13 Fahrzeuge für das Einzelzeitfahren um die Pole und die vorderen Startreihen qualifizieren – sechs Plätze sind (nach heutigem Stand) noch zu vergeben. Und um die werden sich sage und schreibe 21 Mannschaften balgen!
Unter den bereits Qualifizierten sind etwa die Sieger der Rennen bei den 24h Qualifiers, Frikadelli Racing (Ferrari 296 GT3 #30) und GetSpeed (Mercedes-AMG GT3 #3). Auch die drei BMW M4 GT3 des BMW Junior Teams (#72), Walkenhorst Motorsport (#100) und Rowe Racing (#99), denen die Siege in den drei NLS-Lauf gelangen, fahren mit um die Pole. Zu denen, die in den drei Qualifying-Sessions bei den 24h noch einmal besonders kräftig Gas geben müssen, gehören so prominente Fahrzeuge wie der Audi R8 LMS GT3 evo II #1 der Vorjahressieger von Scherer PHX oder auch die Sieger von 2021, Manthey Racing (Porsche 911 GT3 R #911).
Aufwändige Berechnung
Zur Erinnerung: Vergeben werden die Plätze im Top Qualifying vor den 24h Nürburgring anhand der Leistungen bei den NLS-Läufen und den 24h Qualifiers im 24h-Vorfeld. Um zu garantieren, dass wirklich die schnellsten Teams den Einzug ins Einzelzeitfahren schaffen, erfolgt die Vergabe anhand der theoretischen Rundenzeiten, die sich aus den besten in den einzelnen Sektoren der Rennstrecke erzielten Zeiten berechnen. Das aufwändige Verfahren dient vor allem dazu, Manipulationen der Balance of Performance – so genanntes „Sandbagging“ – zu verhindern.
Liste ist vorläufig
Ein fester Anteil der Top-Qualifying-Plätze ist darüber hinaus für die Pro-Am-Teams reserviert, unter denen ebenfalls die schnellsten Mannschaften den Einzug schaffen. Deshalb ist die Liste auch vorläufig, weil sich die Anzahl der Plätze und auch das Verhältnis von Plätzen für Pro- und Pro-Am-Teams im Top Qualifying nach der Zahl der genannten Fahrzeuge in den teilnahmeberechtigten Klassen SP9 und SP-X richtet. Theoretisch kann also der Rückzug von Nennungen zu einer Verschiebung in diesem Gefüge führen, der eine Neuberechnung notwendig machen würde.
Qualifizierte Teams Top Qualifying vor 24h*
P | # | Team | Fahrzeug | Klasse | |
1 | #33 | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO | |
2 | #30 | Frikadelli Racing Team | Ferrari 296 GT3 | SP 9 PRO | |
3 | #72 | BMW Junior Team | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO | |
4 | #39 | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO | |
5 | #24 | Lionspeed by Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO | |
6 | #4 | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO | |
7 | #3 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO | |
8 | #27 | ABT Sportsline | LamborghiniHuracan GT3 EVO2 | SP 9 PRO | |
9 | #44 | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO | |
10 | #99 | ROWE RACING | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO | |
11 | #11 | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO-AM | |
12 | #10 | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO-AM | |
13 | #100 | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO-AM | |
14 | PRO-AM | ||||
15 | Top Q1 Position 1 | ||||
16 | Top Q1 Position 2 | ||||
17 | Top Q1 Position 3 | ||||
18 | Top Q1 Position 4 | ||||
19 | Top Q1 Position 5 |
Qualifikationsfähige Fahrzeuge Top Qualifying*
# | Team | Fahrzeug | Klasse |
#1 | Audi Sport Team Scherer PHX | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO |
#2 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO |
#5 | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO |
#6 | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | SP 9 PRO-AM |
#7 | Konrad Motorsport GmbH | Lamborghini Huracan GT3 | SP 9 PRO |
#16 | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO |
#19 | racing one +Ferrari 296 GT3 | SP 9 PRO-AM | |
#20 | WTM by Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | SP 9 PRO-AM |
#22 | Audi Sport Team Car Collection | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO |
#25 | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO |
#28 | PROsport-Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | SP 9 PRO-AM |
#40 | Audi Sport Team Scherer PHX | Audi R8 LMS GT3 Evo II | SP 9 PRO |
#46 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT2 | SP-X PRO-AM |
#54 | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO |
#69 | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | SP 9 PRO |
#96 | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO |
#98 | ROWE RACING | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO |
#101 | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO |
#102 | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | SP 9 PRO |
#222 | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT2 | SP-X PRO-AM |
#911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | SP 9 PRO |
Stand der Angaben: 12. Mai 2023 · Vorläufig · Änderungen vorbehalten