Mercedes-AMG ist beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring zurück auf der obersten Stufe des Podiums: Erstmals seit zehn Jahren gewann die Marke mit dem Stern wieder den Langstreckenklassiker in der Eifel. Der RAVENOL-Mercedes-AMG GT3 #80 mit Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller und Luca Stolz siegte damit nach einem echten Nordschleifen-Krimi auch beim zweiten Saisonlauf der Intercontinental GT Challenge. Gestartet war das Quartett nur von Position 25. Am Ende profitierte es von einer späten Wendung, die den gesamten Rennverlauf auf den Kopf stellte.
Denn lange Zeit sah alles nach einem Sieg des Verstappen-Mercedes-AMG #3 aus. Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella und Max Verstappen hatten das Rennen über weite Strecken unter Kontrolle. Vor allem Verstappen lieferte eine der großen Geschichten des Wochenendes. Der vierfache Formel-1-Weltmeister wurde dem Hype um sein 24h-Debüt auf dem Nürburgring gerecht, kämpfte an der Spitze, übernahm in der Nacht die Führung und bot den 352.000 Zuschauern – einem neuen Rekordpublikum – genau das Nordschleifen-Drama, für das dieses Rennen steht.
Der entscheidende Moment kam etwas mehr als drei Stunden vor Schluss. Juncadella musste wegen eines Problems mit der Antriebswelle außerplanmäßig an die Box des Winward-Teams, das sowohl den RAVENOL- als auch den Verstappen-Einsatz betreute. Erst in der letzten Runde kehrte das Auto noch einmal auf die Strecke zurück. Damit ging die Führung an Engel, Martin, Schiller und Stolz – und das spätere Siegerquartett ließ sich diese Chance nicht mehr nehmen. Engel saß beim Zieleinlauf am Steuer, genau wie vor zehn Jahren, als Mercedes-AMG zuletzt bei den 24h Nürburgring gewonnen hatte.
Hinter den Siegern blieb auch der Kampf um die weiteren Podiumsplätze bis zum Schluss spannend. Der Lamborghini von ABT (#84) arbeitete sich nach einer schwierigen ersten Runde stark zurück und wurde trotz einer 84-Sekunden-Strafe nach dem Rennen Zweiter. Luca Engstler, Mirko Bortolotti und Patric Niederhauser behaupteten sich knapp vor dem Aston Martin #34 von Walkenhorst Motorsport mit Nicki Thiim, Christian Krognes und Mattia Drudi.
BMW sammelte mit ROWE Racing auf Gesamtrang vier wichtige Punkte für die IGTC-Wertung. Dan Harper, Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor und Max Hesse verpassten das Podium im BMW M4 GT3 Evo #99 nur um 17 Sekunden – und das, nachdem Harper sich kurz nach dem Start drehte und bis ans Ende des Feldes zurückgefallen war. Der Porsche von Lionspeed GP komplettierte die IGTC-Top-3 auf dem sechsten Gesamtrang, direkt hinter dem BMW M3 Touring #81, der die SP-X-Klasse für sich entschied.
Für Engel und Martin war es bereits der zweite IGTC-Sieg im zweiten Rennen. Damit bauten sie ihre Führung in der Fahrerwertung weiter aus. Auch Mercedes-AMG festigte die Spitze in der Herstellerwertung. Im Independent Cup feierten Li Kerong im Porsche von High Class Racing #86 ihren zweiten Sieg in Folge und erreichten bei ihrem Debüt auf der Nordschleife den 16. Platz in der Gesamtwertung.
Der nächste Stopp der Intercontinental GT Challenge führt nach Belgien: Bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa wartet der nächste große 24-Stunden-Klassiker – und für die GT3-Schwergewichte die nächste Gelegenheit, offene Rechnungen zu begleichen.
IGTC Fahrerwertung nach den 24h Nürburgring
| Pos. | Fahrer | Hersteller | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maro Engel | Mercedes-AMG | 50 | 25 | 25 | |||
| 1 | Maxime Martin | Mercedes-AMG | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | Luca Stolz | Mercedes-AMG | 33 | 8 | 25 | |||
| 3 | Max Hesse | BMW | 30 | 12 | 18 | |||
| 4 | Mikael Grenier | Mercedes-AMG | 25 | 25 | ||||
| 4 | Fabien Schiller | Mercedes-AMG | 25 | 25 | ||||
| 5 | Bastian Buus | Porsche | 22 | 10 | 12 | |||
| 6 | Laurin Heinrich | Porsche | 21 | 6 | 15 | |||
| 6 | Ricardo Feller | Porsche | 21 | 6 | 15 | |||
| 7 | Dorian Boccolacci | Porsche | 18 | 18 | ||||
| 7 | Anders Fjordbach | Porsche | 18 | 18 | ||||
| 7 | Kerong Li | Porsche | 18 | 18 | ||||
| 7 | Sheldon van der Linde | BMW | 18 | 18 | ||||
| 7 | Dries Vanthoor | BMW | 18 | 18 | ||||
| 7 | Daniel Harper | BMW | 18 | 18 | ||||
| 8 | Raffaele Marciello | BMW | 15 | 15 | ||||
| 8 | Augusto Farfus | BMW | 15 | 15 | ||||
| 8 | Valentino Rossi | BMW | 15 | 15 | ||||
| 8 | Laurens Vanthoor | Porsche | 15 | 15 | ||||
| 9 | Maxime Oosten | BMW | 12 | 12 | ||||
| 9 | Cunfan Ruan | BMW | 12 | 12 | ||||
| 9 | Michael Christensen | Porsche | 12 | 12 | ||||
| 9 | Joel Sturm | Porsche | 12 | 12 | ||||
| 10 | Alessio Picariello | Porsche | 10 | 10 | ||||
| 10 | Matt Campbell | Porsche | 10 | 10 | ||||
| 10 | Dennis Olsen | Ford | 10 | 10 | ||||
| 10 | Christopher Mies | Ford | 10 | 10 | ||||
| 10 | Frederic Vervisch | Ford | 10 | 10 | ||||
| 10 | Frank Stippler | Ford | 10 | 10 |

IGTC Herstellerwertung nach den 24h Nürburgring
| Pos. | Hersteller | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 64 | 33 | 31 | |||
| 2 | Porsche | 55 | 28 | 27 | |||
| 3 | BMW | 53 | 27 | 26 | |||
| 4 | Ferrari | 10 | 10 | 0 | |||
| 5 | Chevrolet | 10 | 0 | 10 | |||
| 6 | Ford | 3 | 3 | 0 |

IGTC Independent Cup nach den 24h Nürburgring
| Pos | Driver | Manufacturer | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerong Li | Porsche | 50 | 25 | 25 | |||
| 2 | Kenny Habul | Mercedes-AMG | 18 | 18 | 0 | |||
| 3 | Jonathan Hui | Ferrari | 15 | 15 | 0 | |||
| 4 | Ralf Bohn | Porsche | 12 | 12 | 0 | |||
| 6 | Prince Jefri Ibrahim | Chevrolet | 10 | 10 | 0 | |||
| 5 | Johannes Zelgar | Porsche | 8 | 8 | 0 | |||
| 7 | Adrian D'Silva | Porsche | 0 | 0 | 0 |





